| Édition | Délai pour annonces | Réception de l'original | Envoi |
| Janvier 1/12 | 28.11.2011 | 27.12.2011 | 25.01.2012 |
| Avril 2/12 | 20.02.2012 | 07.03.2012 | 04.04.2012 |
| Juin 3/12 | 11.04.2012 | 09.05.2012 | 06.06.2012 |
| Août 4/12 | sans pages régionales | sans pages régionales | 08.08.2012 |
| Octobre 5/12 | 27.08.2012 | 19.09.2012 | 17.10.2012 |
| Décembre 6/12 | sans pages régionales | sans pages régionales | 14.12.2012 |
Total: 32'3000 exemplaires imprimés par édition
(Reste d'Europe: 15'600, Reste du Monde: 16'700)
| Format | Grandeur | Prix en CHF |
| 1/2 Seite, pleine page | 210 x 146 mm + je 3 mm | 1'870 |
| 1/2 Seite, en largeur | 186 x 134 mm | 1'870 |
| 1/2 Seite, en hauteur | 90 x 273 mm | 1'870 |
| 1/4 Seite, en largeur | 186 x 64.5 mm | 940 |
| 1/4 Seite, en hauteur | 90 x 134 mm | 940 |
| 3/16, en hauteur | 90 x 100 mm | 700 |
| 1/8 Seite, en largeur | 186 x 30 mm | 470 |
| 1/8 Seite, en hauteur | 90 x 64.5 mm | 470 |
| 1/16 Seite, en largeur | 90 x 30 mm | 240 |
En cas d'une publication répété au cours d'une année civile, nous accordons un rabais de répétition: 2 x 5% / 3 x 10% / 4 x 15%