Profitieren Sie von der zielgruppengerechten Ansprache und von unseren attraktiven Konditionen!
| Ausgabe | Insertionsschluss | Druckvorlage | Versand |
| Januar 1/12 | 28.11.2011 | 27.12.2011 | 25.01.2012 |
| April 2/12 | 20.02.2012 | 07.03.2012 | 04.04.2012 |
| Juni 3/12 | 11.04.2012 | 09.05.2012 | 06.06.2012 |
| August 4/12 | keine Regionalausgabe | keine Regionalausgabe | 8.08.2012 |
| Oktober 5/12 | 27.08.2012 | 19.09.2012 | 17.10.2012 |
Total Regionalausgabe: 32'300 gedruckte Exemplare pro Ausgabe
(Übriges Europa: 15'600, Übrige Welt: 16'700)
| Format | Grösse | Preis in CHF |
| 1/2 Seite, randabfallend | 210 x 146 mm + je 3 mm | 1'870 |
| 1/2 Seite, quer | 186 x 134 mm | 1'870 |
| 1/2 Seite, hoch | 90 x 273 mm | 1'870 |
| 1/4 Seite, quer | 186 x 64.5 mm | 940 |
| 1/4 Seite, hoch | 90 x 134 mm | 940 |
| 3/16, hoch | 90 x 100 mm | 700 |
| 1/8 Seite, quer | 186 x 30 mm | 470 |
| 1/8 Seite, hoch | 90 x 64.5 mm | 470 |
| 1/16 Seite, quer | 90 x 30 mm | 240 |
Bei mehreren Schaltungen innerhalb eines Kalenderjahres gewähren wir Ihnen gerne Wiederholungsrabatt: 2 x 5 % / 3 x 10 % / 4 x 15 %