| Ausgabe | Insertionsschluss | Erscheinungsdatum |
| Januar 1/12 | 01.12.2011 | 25.01.2012 |
| April 2/12 | 13.02.2012 | 04.04.2012 |
| Juni 3/12 | 16.04.2012 | 06.06.2012 |
| August 4/12 | ohne Regionalseiten | 08.08.2012 |
| Oktober 5/12 | 27.08.2012 | 17.10.2012 |
Deutschland: 33'000 gedruckte Exemplare pro Ausgabe
| Format | Grösse | Preis in EURO |
| 1 Seite, randabfallend | 210 x 297 mm + je 3 mm | 1'290 |
| 1 Seite, Satzspiegel | 186 x 273 mm | 1'290 |
| 1/2 Seite, quer | 186 x 134 mm | 690 |
| 1/4 Seite, quer | 186 x 64 mm | 395 |
| 1/4 Seite, hoch | 90 x 134 mm | 395 |
| 1/6 Seite | 90 x 85 mm | 290 |
| 1/8 Seite | 90 x 63 mm | 220 |
| 1/12 Seite | 90 x 40 mm | 165 |
| 1/16 Seite | 90 x 30 mm | 120 |
Wiederholungsrabatt
Bei mehreren Schaltungen innerhalb eines Kalenderjahres gewähren wir Ihnen gerne Wiederholungsrabatt: 2 x 5 % / 3 x 7.5 % / 4 x 10 %
Zuschläge
Farbinserate: 10 %
Mehrwertsteuer: 19 %