| Ausgabe | Insertionsschluss/ Druckvorlagen | Erscheinungsdatum |
| Januar 1/12 | 12.12.2011 | 25.01.2012 |
| April 2/12 | 05.03.2012 | 04.04.2012 |
| Juni 3/12 | 30.04.2012 | 06.06.2012 |
| August 4/12 | keine Regionalausgabe | 08.08.2012 |
| Oktober 5/12 | 10.09.2012 | 17.10.2012 |
Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Kroatien:
8000 gedruckte Exemplare pro Ausgabe
| Format | Grösse | Preis in EURO |
| 1 Seite, Satzspiegel | 186 x 273 mm | 600.-- |
| 1/2 Seite, randabfallend | 210 x 146 mm + je 3 mm | 450.-- |
| 1/2 Seite, quer | 186 x 134 mm | 450.-- |
| 1/2 Seite, hoch | 90 x 273 mm | 450.-- |
| 1/4 Seite, quer | 186 x 64.5 mm | 250.-- |
| 1/4 Seite, hoch | 90 x 134 mm | 250.-- |
| 3/16, hoch | 90 x 100 mm | 200.-- |
| 1/8 Seite, quer | 186 x 30 mm | 160.-- |
| 1/8 Seite, hoch | 90 x 64.5 mm | 160.-- |
| 1/16 Seite, quer | 90 x 30 mm | 110.-- |
Bei mehreren Schaltungen innerhalb eines Kalenderjahres gewähren wir Ihnen gerne Wiederholungsrabatt: 2 x 5 % / 3 x 10 % / 4 x 15 %